Tómate las medidas y ahorra tiempo

Elegir la talla correcta al comprar en línea es fundamental para un aspecto impecable y para reducir devoluciones y desperdicios innecesarios. Garantiza que tus prendas se ajusten perfectamente a tu figura, ahorrándote tiempo y disminuyendo el impacto ambiental de las devoluciones.

¿Cómo medirte?

Medidas corporales
IN CM
Busto Busto Cintura Cintura Caderas Caderas
XXS 76-80 29.9-31.5 60-64 23.6-25.2 84-88 33.1-34.6
XS 80-84 31.5-33.1 64-68 25.2-26.8 88-92 34.6-36.2
S 84-88 33.1-34.6 68-72 26.8-28.3 92-96 36.2-37.8
M 88-94 34.6-37 72-78 28.3-30.7 96-102 37.8-40.2
L 94-100 37.0-39.4 78-84 30.7-33.1 102-108 40.2-42.5
XL 100-108 39.4-42.5 84-92 33.1-36.2 108-116 42.5-45.7
XXL 108-116 42.5-45.7 92-100 36.2-39.4 116-124 45.7-48.8
Medidas de la prenda
IN CM
UE UE EE. UU. EE. UU. Reino Unido Reino Unido Busto Busto Cintura Cintura Caderas Caderas
XXS 32 32 0 0 4 4 76-80 30-31.5” 60-64 23.5-25” 84-88 33-34.5”
XS 34 34 2 2 6 6 80-84 31.5-33” 64-68 25-27” 88-92 34.5-36”
S 36 36 4 4 8 8 84-88 33-34.5” 68-72 27-28.5” 92-96 36-37.5”
M 38 38 6 6 10 10 88-92 34.5-36” 72-76 28.5-30” 96-100 37.5-39.5”
L 40 40 8 8 12 12 92-98 36.5-39.5” 76-82 30-33” 100-106 40-42.5”
XL 42 42 10 10 14 14 98-104 39.5-42” 82-88 33-36” 106-112 42.5-45”
XXL 44 44 12 12 16 16 104-110 42-44” 88-94 36-38” 112-118 44-46”
Medidas de la prenda
IN CM
EE. UU. EE. UU. Altura Altura Pecho Pecho Cintura Cintura Caderas Caderas
6-12 meses 12M 12M 74-80 29-31 49-52 20-21 46-48 18-19 50-53 19-20.5
1-2 años 2T 2T 86-92 34-36 52-55 21-22 48-50 19-20 53-56 20.5-22
3-4 años 3T 3T 98-104 39-41 55-58 22-23 50-52 20-21 56-59 22-23.5
4-5 años 5 5 110-116 43-46 58-61 23-24 53-55 21-22 59-62 23.5-25
6-7 años 7 7 122-128 48-50 61-64 24-25 56-58 22-23 62-65 25-26.5
8-9 años 8 8 134-140 53-55 64-67 25-26 59-61 23-24 65-68 26.5-27
10-12 años 10-12 10-12 146-152 57-60 67-70 26-27 62-64 24-25 68-71 27-28.5
12-14 años 12-14 12-14 158-164 62-65 70-73 27-28 65-67 25-26 71-74 28.5-30
Medidas de la prenda
IN CM
UE/EE. UU. UE/EE. UU. Pecho Pecho Cintura Cintura Caderas Caderas
S 36 36 84-90 33-33.5 71-78 27-30 88-94 34.5-37
M 38 38 90-96 33.5-38 78-85 30-33 94-100 37-39.5
L 40 40 96-102 38-40.5 85-92 33-36 100-106 39.5-42
XL 42 42 102-108 40.5-43 92-99 36-39 106-112 42-44.5
XXL 44 44 108-114 43-45.5 99-106 39-42 112-118 44.5-47
Medidas corporales
IN CM
Altura Altura Peso Peso
6-12M 74-80 29-31.5 9-11 kg 20-24 lbs
1-2Y 86-92 34-36 12-14 kg 26-31 lbs
3-4Y 98-104 38.5-41 15-18 kg 33-40 lbs
4-5Y 110-116 43-45.5 19-22 kg 42-49 lbs
6-7Y 122-128 48-50.5 24-28 kg 53-62 lbs
8-9Y 134-140 53-55 30-36 kg 66-79 lbs
10-12Y 146-152 57.5-60 37-45 kg 81-99 lbs
12-14Y 158-164 62-64.5 46-55 kg 101-121 lbs
Medidas corporales
IN CM
Pecho Pecho Cintura Cintura Caderas Caderas
XS 77-83 30-32.5 59-65 22.5-25 85-91 33.5-36
S 83-89 32.5-35 65-71 25-27.5 91-97 36-38.5
M 89-95 35-37.5 71-77 27.5-30 97-103 38.5-41
L 95-101 37.5-40 77-83 30-32.5 103-109 41-43.5
XL 101-107 40-42.5 83-89 32.5-35 109-115 43.5-46
Medidas corporales
IN CM
Pecho Pecho Cintura Cintura Caderas Caderas
S 84-90 33-33.5 72-78 28.5-31 88-94 35-37.5
M 90-96 33.5-38 78-84 31-33.5 94-100 37.5-40
L 96-102 38-40.5 84-92 33.5-36 100-106 40-42.5
XL 102-108 40.5-43 92-98 36-38.5 106-112 42.5-45
2XL 108-116 43-46 98-106 38.5-41.5 112-120 45-48